Transparent Pricing
Simple, Transparent Language Pricing
Every language, one clear rate per 1,000 characters without spaces. No hidden fees, no surprises — search the table below or use our calculator.
Instant Estimate
Calculate Your Content Cost
Choose your language and content volume to instantly estimate your project cost.
characters
Price per 1,000 characters$3.00
Characters10,000
Estimated total$30.00
Showing 48 of 48 languages
| / 10,000 chars | ||
|---|---|---|
| Arabic | $6.50 | $65.00 |
| Armenian | $4.50 | $45.00 |
| Azerbaijani | $6.00 | $60.00 |
| Bengali | $4.50 | $45.00 |
| Bulgarian | $3.50 | $35.00 |
| Chinese | $28.50 | $285.00 |
| Czech | $3.50 | $35.00 |
| Danish | $3.50 | $35.00 |
| Dutch | $4.00 | $40.00 |
| English | $3.00 | $30.00 |
| Estonian | $4.00 | $40.00 |
| Finnish | $3.50 | $35.00 |
| French | $3.50 | $35.00 |
| Georgian | $4.00 | $40.00 |
| German | $3.50 | $35.00 |
| Greek | $4.00 | $40.00 |
| Hebrew | $4.50 | $45.00 |
| Hindi | $4.50 | $45.00 |
| Hungarian | $3.50 | $35.00 |
| Indonesian | $4.00 | $40.00 |
| Italian | $6.00 | $60.00 |
| Japanese | $23.00 | $230.00 |
| Kazakh | $4.50 | $45.00 |
| Korean | $10.00 | $100.00 |
| Kyrgyz | $3.50 | $35.00 |
| Latvian | $3.50 | $35.00 |
| Lithuanian | $3.50 | $35.00 |
| Malay | $4.50 | $45.00 |
| Mongolian | $4.00 | $40.00 |
| Norwegian | $4.00 | $40.00 |
| Persian | $4.00 | $40.00 |
| Polish | $3.50 | $35.00 |
| Portuguese | $4.50 | $45.00 |
| Romanian | $3.50 | $35.00 |
| Russian | $2.00 | $20.00 |
| Serbian | $3.50 | $35.00 |
| Slovak | $3.50 | $35.00 |
| Slovenian | $3.50 | $35.00 |
| Spanish | $4.00 | $40.00 |
| Swahili | $3.50 | $35.00 |
| Swedish | $6.00 | $60.00 |
| Tajik | $4.50 | $45.00 |
| Thai | $4.50 | $45.00 |
| Turkish | $3.50 | $35.00 |
| Ukrainian | $2.00 | $20.00 |
| Urdu | $7.50 | $75.00 |
| Uzbek | $4.50 | $45.00 |
| Vietnamese | $15.00 | $150.00 |
Need a custom quote?
Large volumes, ongoing content programs or multi-language rollouts — we'll put together a tailored proposal.
Contact Us